RRevkit Взять пробный

Посуточная аренда по городам

Медианная цена ночи, загрузка и ценовое поведение хозяев в 30 городах. Не выборка и не опрос: считаем по всем объявлениям города на Суточно.

Revkit
ГородОбъяв­ленийМедиана ночиБудни Пт и сбРазрывОдна цена всю неделю
Санкт-Петербург35 7004 856 ₽68,1%74,3%+631,6%
Москва30 2655 250 ₽70,1%77,3%+741,1%
Сочи18 9324 700 ₽53,9%54,7%+140,9%
Казань11 0165 000 ₽77,4%80,9%+433,8%
Геленджик8 6485 700 ₽70%69,4%-142,4%
Калининград8 4994 200 ₽72,7%73,1%045,6%
Анапа7 3853 728 ₽45,1%44,9%046,6%
Краснодар7 0473 579 ₽61%68,9%+842,8%
Нижний Новгород6 1555 319 ₽78,4%89,7%+1121,3%
Екатеринбург5 5474 161 ₽74,6%86,2%+1221,2%
Владивосток5 4346 909 ₽84,5%84,9%031,1%
Адлер5 2704 560 ₽57,3%57,2%037%
Зеленоградск4 8196 447 ₽81,6%81,3%033,4%
Новосибирск4 8043 600 ₽73,6%80,1%+638,3%
Сириус4 6175 800 ₽64%63,8%010,8%
Кисловодск4 4954 831 ₽73,5%73,3%083,6%
Ростов-на-Дону4 4843 713 ₽59,6%69,7%+1053,2%
Тюмень4 0753 200 ₽67,5%72,9%+545,6%
Волгоград3 5653 890 ₽65%75,3%+1047%
Красноярск3 4913 728 ₽80,3%84,3%+449,1%
Самара3 0163 900 ₽74,9%81,9%+741%
Севастополь3 0084 233 ₽27,8%29,3%+238,9%
Иркутск2 7843 600 ₽67%69,4%+273,9%
Пятигорск2 7014 000 ₽67%69,2%+246,6%
Уфа2 6363 375 ₽69,6%74%+445,4%
Махачкала2 5834 308 ₽48,7%50,6%+252,6%
Новороссийск2 5824 000 ₽55,4%60,6%+544,2%
Ярославль2 5624 159 ₽71,7%82%+1019,6%
Светлогорск2 5515 800 ₽72,4%74,7%+238,6%
Лазаревское1 7553 978 ₽60,8%57,4%-342,8%

Источник: данные Revkit, 22 августа 2026. Занятость за прошедшие 30 дней по живым объявлениям, цена и ценовое поведение на 39 днях вперёд.

Как читать эту таблицу

Разрыв это разница занятости между выходными и буднями в процентных пунктах. Чем он больше, тем сильнее город живёт уик-эндом и тем дороже обходится одинаковая цена на все дни недели. У курортов разрыв около нуля: там решает сезон, а не день недели, и гость приезжает на неделю, а не на две ночи.

Одна цена всю неделю это доля объявлений, у которых средняя цена пятницы и субботы не отличается от будней. Смотреть её нужно рядом с разрывом: большой разрыв и высокая доля в одном городе означают, что рынок оставляет деньги на столе.

Занято это не «продано». Календарь площадки не отличает бронь от даты, закрытой хозяином. По нашему замеру на квартирах, где брони известны точно, 29,4% занятых ночей бронями не были, поэтому реальная загрузка ниже той, что видно в календаре. Подробнее в статье о метриках посуточной аренды.